09182124 - Kreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09182124 - Kreuth
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 10:30:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU von Löwis of Menar Olaf 754 42,1 % 696 39,4 % 1.450 40,8 %
GRÜNE Janner Elisabeth 135 7,5 % 173 9,8 % 308 8,7 %
FREIE WÄHLER Eibl Birgit 343 19,1 % 475 26,9 % 818 23,0 %
AfD Zauner Bernhard 164 9,2 % 166 9,4 % 330 9,3 %
SPD Kühn Robert 197 11,0 % 74 4,2 % 271 7,6 %
FDP Vesterling Béatrice 61 3,4 % 67 3,8 % 128 3,6 %
DIE LINKE Englich Sebastian 17 0,9 % 16 0,9 % 33 0,9 %
BP Brandhofer Balthasar 71 4,0 % 34 1,9 % 105 3,0 %
ÖDP Fries Olaf 21 1,2 % 22 1,2 % 43 1,2 %
Die PARTEI Merkl Florian 6 0,3 % 8 0,5 % 14 0,4 %
Tierschutzpartei - - 16 0,9 % 16 0,4 %
V-Partei³ Braun Daniel 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Moser Dieter 11 0,6 % 10 0,6 % 21 0,6 %
Volt Lemoigne Elisabeth 12 0,7 % 9 0,5 % 21 0,6 %
Wahlberechtigte 2.320 - 2.320 - 2.320 -
Wähler 1.824 - 1.824 - 1.824 -
Ungültige Stimmen 32 1,8 % 58 3,2 % 90 2,5 %
Gültige Stimmen 1.792 98,2 % 1.766 96,8 % 3.558 97,5 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.320
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 998
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.322
Wähler insgesamt 1.824
Wähler laut Wählerverzeichnis 590
Wähler mit Wahlschein 1.234
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schwarzenberger Thomas 224 224
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 7 7
4 Kuhn Barbara 10 10
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 11 11
7 Göbel Christoph 4 4
8 Hainz Birgit 24 24
9 Lederer Otto 5 5
10 von Löwis of Menar Olaf 754 0 754
11 Löwl Stefan 4 4
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 4 4
15 Küng Claudia 8 8
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 4 4
19 Bertl Alexandra 15 15
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 5 5
22 Disl Ursula 41 41
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 11 11
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 221 221
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 4 4
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 3 3
44 Müller Michael 5 5
45 Niederberger Lukas 2 2
46 Off-Nesselhauf Gabriele 2 2
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 3 3
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 6 6
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 2 2
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 2 2
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 2 2
60 Zankl Georg 10 10
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 51 51
2 Siebler Joachim 2 2
3 Mesan Susanne 6 6
4 Kolić Dardan 2 2
5 Janner Elisabeth 135 0 135
6 Koch Lena 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 2 2
9 Goldstein Ulrike 2 2
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 2 2
14 Schlosser Marius 2 2
15 Eberl Ottilie 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 7 7
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 2 2
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 1 1
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 71 71
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 2 2
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 1 1
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 2 2
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 3 3
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schneider Rainer 65 65
2 Hofer Sepp 26 26
3 Heigl Marianne 13 13
4 Dr. Schanderl Michael 7 7
5 Jung Roland 2 2
6 Speer Anton 10 10
7 Grasser Maria 7 7
8 Bayer Ludwig 8 8
9 Specker Konrad 27 27
10 Stein Barbara 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 5 5
14 Eibl Birgit 343 0 343
15 Strehle Barbara 1 1
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 2 2
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 5 5
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 12 12
28 Steinl Frank 6 6
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 4 4
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 4 4
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 198 198
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 59 59
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 45 45
2 Demmel Christian 31 31
3 Dierkes Rene 14 14
4 Musil Thomas 3 3
5 Groß Rainer 10 10
6 Rusenova Rumyana 1 1
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 3 3
9 Schulz Manuela 3 3
10 Machyan Jitka 5 5
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 7 7
13 Federl Alois 6 6
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 3 3
16 Koch Wolfgang 0 0
17 Lehrer Raphael 3 3
18 Lipp Oskar 1 1
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 3 3
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 2 2
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 6 6
29 Weishäutel Sabine 6 6
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 164 0 164

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Asam Michael 21 21
2 Schachtl Johanna 13 13
3 Gutwill Alexander 1 1
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 0 0
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 1 1
9 Reiter Michael 4 4
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 6 6
12 Baumann Daniela 4 4
13 Bonigut Matthias 2 2
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 0 0
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 197 0 197
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 4 4
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 2 2
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 4 4
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 20 20
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 2
3 Reuter Daniel 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 6 6
5 Dr. Berg Gabriela 8 8
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 2 2
8 Engeler Susa 3 3
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 1 1
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 4 4
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 61 0 61
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 1 1
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 6 6
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 3 3
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 3 3
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 5 5
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 17 0 17
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 1 1
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 1 1
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 71 0 71
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 4 4
9 Caim Eva 1 1
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 1 1
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 2 2
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 11 11
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 6 6
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 6 6
2 Bonertz Martina 2 2
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 21 0 21
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 2 2
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 4 4
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 1 1
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 1 1
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Skerlec Oliver 1 1
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 1 1
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 6 0 6
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 5 5
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 7 7
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 3 3
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 3 3
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 11 0 11
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 5 5
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 12 0 12
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0