Gemeinde Kreuth

Wahlbeteiligung: 63,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Kreuth
Endergebnis, 16.06.2024, 03:29:34

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 915 55,2 % +0,5
GRÜNE 116 7,0 % -6,6
SPD 80 4,8 % -1,2
AfD 131 7,9 % +1,3
FREIE WÄHLER 153 9,2 % +4,0
FDP 81 4,9 % +0,9
ÖDP 30 1,8 % -0,6
DIE LINKE 11 0,7 % -0,2
Die PARTEI 15 0,9 % +0,1
Tierschutzpartei 22 1,3 % +0,6
Volt 21 1,3 % +0,4
PIRATEN 3 0,2 % +0,1
FAMILIE 4 0,2 % -0,2
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,2
PdH 2 0,1 % -0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 7 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 46 2,8 % +2,8
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.608 - -
Wähler 1.664 63,8 % +0,7
Ungültige Stimmen 6 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 1.658 99,6 % -0,2