Kreuth

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2026, Kreuth
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 33.654 39,2 % -7,1
FREIE WÄHLER 9.264 10,8 % 2,5
AfD 5.813 6,8 % 6,8
GRÜNE 7.858 9,1 % -2,7
SPD 7.311 8,5 % -0,5
FWG 13.915 16,2 % 0,6
BP 1.519 1,8 % -1,9
FDP 1.369 1,6 % -1,1
Die Linke 1.162 1,4 % 1,4
JU Bayern 3.983 4,6 % 4,6
MKP 100 0,1 % 0,1
Stimmberechtigte 2.942 - -
Wähler 1.680 57,1 % 3,1
Ungültige Stimmzettel 81 4,8 % 2,1
Gültige Stimmen 85.948 - -